Area Code Profile
Area Code 519 Prefixes & Exchanges
Serving London, Ontario, Canada
Central Office Exchanges (Prefixes)
Select any prefix below to view phone lines, carrier networks, and consumer reports in that exchange:
| Exchange Prefix | City / Location | Line Type |
|---|---|---|
| 1-519-201-#### | Preston | Landline |
| 1-519-202-#### | Dorchester | Landline |
| 1-519-203-#### | Lambeth | Landline |
| 1-519-204-#### | London | Landline |
| 1-519-205-#### | Strathroy | Landline |
| 1-519-206-#### | Saint Jacobs | Landline |
| 1-519-207-#### | Saint Thomas | Landline |
| 1-519-208-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-209-#### | Brantford | Wireless |
| 1-519-210-#### | Elmira | Landline |
| 1-519-212-#### | Hespeler | Wireless |
| 1-519-213-#### | Breslau | Landline |
| 1-519-214-#### | Baden | Landline |
| 1-519-215-#### | Orangeville | Wireless |
| 1-519-216-#### | Orangeville | Wireless |
| 1-519-217-#### | Orangeville | Wireless |
| 1-519-218-#### | Saint Clemnts | Landline |
| 1-519-219-#### | Preston | Landline |
| 1-519-220-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-221-#### | Hespeler | Wireless |
| 1-519-222-#### | Hespeler | Wireless |
| 1-519-223-#### | Hespeler | Wireless |
| 1-519-224-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-225-#### | Granton | Landline |
| 1-519-227-#### | Lucan | Landline |
| 1-519-228-#### | Centralia | Landline |
| 1-519-229-#### | Kirkton | Landline |
| 1-519-230-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-231-#### | Galt | Landline |
| 1-519-232-#### | Nairn | Landline |
| 1-519-233-#### | Clinton | Landline |
| 1-519-234-#### | Crediton | Landline |
| 1-519-235-#### | Exeter | Landline |
| 1-519-236-#### | Zurich | Landline |
| 1-519-237-#### | Dashwood | Landline |
| 1-519-238-#### | Grand Bend | Landline |
| 1-519-239-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-240-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-241-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-242-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-243-#### | Port Franks | Landline |
| 1-519-244-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-245-#### | Strathroy | Landline |
| 1-519-246-#### | Strathroy | Landline |
| 1-519-247-#### | Kerwood | Landline |
| 1-519-248-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-249-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-250-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-251-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-252-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-253-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-254-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-255-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-256-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-257-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-258-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-259-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-260-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-261-#### | Mount Forest | Wireless |
| 1-519-262-#### | Hensall | Landline |
| 1-519-263-#### | Hensall | Landline |
| 1-519-264-#### | Mount Brydges | Landline |
| 1-519-265-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-266-#### | London | Landline |
| 1-519-267-#### | Galt | Landline |
| 1-519-268-#### | Dorchester | Landline |
| 1-519-269-#### | Harrietsville | Landline |
| 1-519-270-#### | Owen Sound | Wireless |
| 1-519-271-#### | Stratford | Landline |
| 1-519-272-#### | Stratford | Landline |
| 1-519-273-#### | Stratford | Landline |
| 1-519-274-#### | Stratford | Landline |
| 1-519-275-#### | Stratford | Landline |
| 1-519-276-#### | Stratford | Landline |
| 1-519-277-#### | Hespeler | Wireless |
| 1-519-278-#### | Orangeville | Wireless |
| 1-519-279-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-280-#### | London | Wireless |
| 1-519-281-#### | London | Wireless |
| 1-519-282-#### | London | Wireless |
| 1-519-283-#### | Kintore | Landline |
| 1-519-284-#### | Saint Marys | Landline |
| 1-519-285-#### | Thamesford | Landline |
| 1-519-286-#### | London | Landline |
| 1-519-287-#### | Glencoe | Landline |
| 1-519-288-#### | Orangeville | Wireless |
| 1-519-289-#### | Melbourne | Landline |
| 1-519-290-#### | Woodstock | Landline |
| 1-519-291-#### | Listowel | Landline |
| 1-519-292-#### | Listowel | Landline |
| 1-519-293-#### | Ailsa Craig | Landline |
| 1-519-294-#### | Parkhill | Landline |
| 1-519-295-#### | Thamesford | Landline |
| 1-519-296-#### | Thedford | Landline |
| 1-519-297-#### | Exeter | Landline |
| 1-519-298-#### | Ilderton | Landline |
| 1-519-299-#### | Strathroy | Landline |
| 1-519-300-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-301-#### | Stratford | Wireless |
| 1-519-302-#### | Paris | Landline |
| 1-519-303-#### | Ingersoll | Landline |
| 1-519-304-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-305-#### | Stratford | Landline |
| 1-519-306-#### | Shelburne | Landline |
| 1-519-307-#### | Orangeville | Landline |
| 1-519-308-#### | Hillsburgh | Landline |
| 1-519-309-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-310-#### | Unknown | |
| 1-519-312-#### | Sarnia | Wireless |
| 1-519-313-#### | Mount Forest | Wireless |
| 1-519-314-#### | Mount Forest | Wireless |
| 1-519-315-#### | Erin | Landline |
| 1-519-316-#### | Caledon | Landline |
| 1-519-317-#### | London | Wireless |
| 1-519-318-#### | London | Wireless |
| 1-519-319-#### | London | Wireless |
| 1-519-320-#### | Woodstock | Wireless |
| 1-519-321-#### | Mount Forest | Landline |
| 1-519-322-#### | Leamington | Landline |
| 1-519-323-#### | Mount Forest | Landline |
| 1-519-324-#### | Leamington | Wireless |
| 1-519-325-#### | Leamington | Landline |
| 1-519-326-#### | Leamington | Landline |
| 1-519-327-#### | Clifford | Landline |
| 1-519-328-#### | Sarnia | Wireless |
| 1-519-329-#### | Leamington | Wireless |
| 1-519-330-#### | Sarnia | Wireless |
| 1-519-331-#### | Sarnia | Wireless |
| 1-519-332-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-333-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-334-#### | Holstein | Landline |
| 1-519-335-#### | Gorrie | Landline |
| 1-519-336-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-337-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-338-#### | Harriston | Landline |
| 1-519-339-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-340-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-341-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-342-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-343-#### | Palmerston | Landline |
| 1-519-344-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-345-#### | Dublin | Landline |
| 1-519-346-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-347-#### | Monkton | Landline |
| 1-519-348-#### | Mitchell | Landline |
| 1-519-349-#### | Uniondale | Landline |
| 1-519-350-#### | Chatham | Wireless |
| 1-519-351-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-352-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-353-#### | Paisley | Landline |
| 1-519-354-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-355-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-356-#### | Atwood | Landline |
| 1-519-357-#### | Wingham | Landline |
| 1-519-358-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-359-#### | Chatham | Wireless |
| 1-519-360-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-361-#### | Tiverton | Landline |
| 1-519-362-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-363-#### | Chesley | Landline |
| 1-519-364-#### | Hanover | Landline |
| 1-519-365-#### | Chatham | Wireless |
| 1-519-366-#### | Cargill | Landline |
| 1-519-367-#### | Mildmay | Landline |
| 1-519-368-#### | Tiverton | Landline |
| 1-519-369-#### | Durham | Landline |
| 1-519-370-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-371-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-372-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-373-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-374-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-375-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-376-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-377-#### | Owen Sound | Wireless |
| 1-519-378-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-379-#### | Owen Sound | Wireless |
| 1-519-380-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-381-#### | Sarnia | Wireless |
| 1-519-383-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-384-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-385-#### | Port Elgin | Landline |
| 1-519-386-#### | Port Elgin | Wireless |
| 1-519-387-#### | Owen Sound | Wireless |
| 1-519-388-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-389-#### | Port Elgin | Landline |
| 1-519-390-#### | New Hamburg | Landline |
| 1-519-391-#### | New Dundee | Landline |
| 1-519-392-#### | Teeswater | Landline |
| 1-519-393-#### | Sebringville | Landline |
| 1-519-394-#### | Ayr | Landline |
| 1-519-395-#### | Ripley | Landline |
| 1-519-396-#### | Kincardine | Landline |
| 1-519-397-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-398-#### | Leamington | Landline |
| 1-519-399-#### | Lucan | Landline |
| 1-519-400-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-401-#### | Chatham | Wireless |
| 1-519-402-#### | Sarnia | Wireless |
| 1-519-403-#### | Tillsonburg | Wireless |
| 1-519-404-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-405-#### | Innerkip | Landline |
| 1-519-406-#### | Wellesley | Landline |
| 1-519-407-#### | Saint Clemnts | Landline |
| 1-519-408-#### | Plattsville | Landline |
| 1-519-409-#### | Tillsonburg | Landline |
| 1-519-410-#### | Simcoe | Wireless |
| 1-519-412-#### | Tavistock | Landline |
| 1-519-413-#### | New Dundee | Landline |
| 1-519-414-#### | Saint George | Landline |
| 1-519-415-#### | Orangeville | Landline |
| 1-519-416-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-417-#### | Palmerston | Landline |
| 1-519-418-#### | Listowel | Landline |
| 1-519-419-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-420-#### | Simcoe | Landline |
| 1-519-421-#### | Woodstock | Landline |
| 1-519-422-#### | Sauble Beach | Landline |
| 1-519-423-#### | Beachville | Landline |
| 1-519-424-#### | Burgessville | Landline |
| 1-519-425-#### | Ingersoll | Landline |
| 1-519-426-#### | Simcoe | Landline |
| 1-519-427-#### | Simcoe | Landline |
| 1-519-428-#### | Simcoe | Landline |
| 1-519-429-#### | Simcoe | Landline |
| 1-519-430-#### | London | Landline |
| 1-519-431-#### | Courtright | Landline |
| 1-519-432-#### | London | Landline |
| 1-519-433-#### | London | Landline |
| 1-519-434-#### | London | Landline |
| 1-519-435-#### | London | Landline |
| 1-519-436-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-437-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-438-#### | London | Landline |
| 1-519-439-#### | London | Landline |
| 1-519-440-#### | Goderich | Landline |
| 1-519-441-#### | Goderich | Wireless |
| 1-519-442-#### | Paris | Landline |
| 1-519-443-#### | Waterford | Landline |
| 1-519-444-#### | Listowel | Wireless |
| 1-519-445-#### | Ohsweken | Landline |
| 1-519-446-#### | Scotland | Landline |
| 1-519-447-#### | Owen Sound | Wireless |
| 1-519-448-#### | Saint George | Landline |
| 1-519-449-#### | Burford | Landline |
| 1-519-450-#### | Wingham | Wireless |
| 1-519-451-#### | London | Landline |
| 1-519-452-#### | London | Landline |
| 1-519-453-#### | London | Landline |
| 1-519-454-#### | Bright | Landline |
| 1-519-455-#### | London | Landline |
| 1-519-456-#### | Woodstock | Landline |
| 1-519-457-#### | London | Landline |
| 1-519-458-#### | Princeton | Landline |
| 1-519-459-#### | Parkhill | Landline |
| 1-519-461-#### | Thorndale | Landline |
| 1-519-462-#### | Hickson | Landline |
| 1-519-463-#### | Drumbo | Landline |
| 1-519-464-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-465-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-466-#### | Sarnia | Wireless |
| 1-519-467-#### | Eastwood | Landline |
| 1-519-468-#### | Norwich | Landline |
| 1-519-469-#### | Innerkip | Landline |
| 1-519-470-#### | Owen Sound | Landline |
| 1-519-471-#### | London | Landline |
| 1-519-472-#### | London | Landline |
| 1-519-473-#### | London | Landline |
| 1-519-474-#### | London | Landline |
| 1-519-475-#### | Embro | Landline |
| 1-519-476-#### | London | Wireless |
| 1-519-477-#### | Owen Sound | Wireless |
| 1-519-478-#### | Tecumseh | Landline |
| 1-519-479-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-480-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-481-#### | Corunna | Landline |
| 1-519-482-#### | Clinton | Landline |
| 1-519-483-#### | Southampton | Landline |
| 1-519-484-#### | Mount Pleasant | Landline |
| 1-519-485-#### | Ingersoll | Landline |
| 1-519-486-#### | Lambeth | Landline |
| 1-519-488-#### | London | Landline |
| 1-519-489-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-490-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-491-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-492-#### | Listowel | Wireless |
| 1-519-493-#### | Durham | Wireless |
| 1-519-494-#### | London | Wireless |
| 1-519-495-#### | London | Wireless |
| 1-519-496-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-497-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-498-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-499-#### | Dorchester | Landline |
| 1-519-500-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-501-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-502-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-503-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-504-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-505-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-506-#### | Hanover | Landline |
| 1-519-507-#### | Walkerton | Landline |
| 1-519-508-#### | Stratford | Landline |
| 1-519-509-#### | Mount Forest | Landline |
| 1-519-510-#### | Harriston | Landline |
| 1-519-512-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-513-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-514-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-515-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-516-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-517-#### | Ailsa Craig | Landline |
| 1-519-518-#### | London | Landline |
| 1-519-520-#### | London | Wireless |
| 1-519-521-#### | London | Wireless |
| 1-519-522-#### | Selkirk | Landline |
| 1-519-523-#### | Blyth | Landline |
| 1-519-524-#### | Goderich | Landline |
| 1-519-525-#### | Goderich | Landline |
| 1-519-526-#### | Auburn | Landline |
| 1-519-527-#### | Seaforth | Landline |
| 1-519-528-#### | Lucknow | Landline |
| 1-519-529-#### | Dungannon | Landline |
| 1-519-530-#### | Wingham | Landline |
| 1-519-531-#### | Wingham | Wireless |
| 1-519-532-#### | Woodstock | Wireless |
| 1-519-533-#### | Woodstock | Landline |
| 1-519-534-#### | Wiarton | Landline |
| 1-519-535-#### | Woodstock | Landline |
| 1-519-536-#### | Woodstock | Landline |
| 1-519-537-#### | Woodstock | Landline |
| 1-519-538-#### | Meaford | Landline |
| 1-519-539-#### | Woodstock | Landline |
| 1-519-540-#### | Walkerton | Wireless |
| 1-519-541-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-542-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-543-#### | Galt | Landline |
| 1-519-544-#### | Tillsonburg | Landline |
| 1-519-545-#### | New Hamburg | Landline |
| 1-519-546-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-547-#### | Ayr | Landline |
| 1-519-549-#### | Thorndale | Landline |
| 1-519-550-#### | Tillsonburg | Wireless |
| 1-519-551-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-552-#### | London | Landline |
| 1-519-553-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-554-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-556-#### | Baden | Landline |
| 1-519-557-#### | Thamesford | Landline |
| 1-519-558-#### | Belmont | Landline |
| 1-519-559-#### | Mount Brydges | Landline |
| 1-519-560-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-561-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-562-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-563-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-564-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-565-#### | Bayfield | Landline |
| 1-519-566-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-567-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-568-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-569-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-570-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-571-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-572-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-573-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-574-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-575-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-576-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-577-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-578-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-579-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-580-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-581-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-582-#### | Delhi | Landline |
| 1-519-583-#### | Port Dover | Landline |
| 1-519-584-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-585-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-586-#### | Port Rowan | Landline |
| 1-519-587-#### | Jarvis | Landline |
| 1-519-588-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-589-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-590-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-591-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-592-#### | Stokes Bay | Landline |
| 1-519-593-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-594-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-595-#### | Milverton | Landline |
| 1-519-596-#### | Tobermory | Landline |
| 1-519-597-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-598-#### | Chatham | Landline |
| 1-519-599-#### | Thornbury | Landline |
| 1-519-600-#### | Seaforth | Landline |
| 1-519-601-#### | London | Landline |
| 1-519-602-#### | Woodstock | Landline |
| 1-519-603-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-604-#### | Mount Forest | Landline |
| 1-519-605-#### | Rockwood | Landline |
| 1-519-606-#### | Clinton | Landline |
| 1-519-607-#### | Tilbury | Landline |
| 1-519-608-#### | Woodstock | Wireless |
| 1-519-609-#### | Thorndale | Landline |
| 1-519-612-#### | Goderich | Landline |
| 1-519-613-#### | Leamington | Wireless |
| 1-519-614-#### | London | Wireless |
| 1-519-615-#### | London | Wireless |
| 1-519-616-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-617-#### | London | Wireless |
| 1-519-618-#### | Galt | Landline |
| 1-519-619-#### | London | Wireless |
| 1-519-620-#### | Galt | Landline |
| 1-519-621-#### | Galt | Landline |
| 1-519-622-#### | Galt | Landline |
| 1-519-623-#### | Galt | Landline |
| 1-519-624-#### | Galt | Landline |
| 1-519-625-#### | Shakespeare | Landline |
| 1-519-626-#### | Wallaceburg | Landline |
| 1-519-627-#### | Wallaceburg | Landline |
| 1-519-628-#### | Wallaceburg | Landline |
| 1-519-629-#### | Galt | Landline |
| 1-519-630-#### | London | Wireless |
| 1-519-631-#### | Saint Thomas | Landline |
| 1-519-632-#### | Ayr | Landline |
| 1-519-633-#### | Saint Thomas | Landline |
| 1-519-634-#### | Baden | Landline |
| 1-519-635-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-636-#### | London | Wireless |
| 1-519-637-#### | Saint Thomas | Landline |
| 1-519-638-#### | Drayton | Landline |
| 1-519-639-#### | London | Wireless |
| 1-519-640-#### | London | Landline |
| 1-519-641-#### | London | Landline |
| 1-519-642-#### | London | Landline |
| 1-519-643-#### | London | Landline |
| 1-519-644-#### | Belmont | Landline |
| 1-519-645-#### | London | Landline |
| 1-519-646-#### | London | Landline |
| 1-519-647-#### | Lynden | Landline |
| 1-519-648-#### | Breslau | Landline |
| 1-519-649-#### | London | Landline |
| 1-519-650-#### | Preston | Landline |
| 1-519-651-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-652-#### | Lambeth | Landline |
| 1-519-653-#### | Preston | Landline |
| 1-519-654-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-655-#### | Tavistock | Landline |
| 1-519-656-#### | Wellesley | Landline |
| 1-519-657-#### | London | Landline |
| 1-519-658-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-659-#### | London | Landline |
| 1-519-660-#### | London | Landline |
| 1-519-661-#### | London | Landline |
| 1-519-662-#### | New Hamburg | Landline |
| 1-519-663-#### | London | Landline |
| 1-519-664-#### | Saint Jacobs | Landline |
| 1-519-665-#### | Ayton | Landline |
| 1-519-666-#### | Ilderton | Landline |
| 1-519-667-#### | London | Landline |
| 1-519-668-#### | London | Landline |
| 1-519-669-#### | Elmira | Landline |
| 1-519-670-#### | London | Wireless |
| 1-519-671-#### | London | Wireless |
| 1-519-672-#### | London | Landline |
| 1-519-673-#### | London | Landline |
| 1-519-674-#### | Ridgetown | Landline |
| 1-519-675-#### | London | Landline |
| 1-519-676-#### | Blenheim | Landline |
| 1-519-677-#### | Port Lambton | Landline |
| 1-519-678-#### | Highgate | Landline |
| 1-519-679-#### | London | Landline |
| 1-519-680-#### | London | Landline |
| 1-519-681-#### | London | Landline |
| 1-519-682-#### | Tilbury | Landline |
| 1-519-683-#### | Dresden | Landline |
| 1-519-684-#### | Plattsville | Landline |
| 1-519-685-#### | London | Landline |
| 1-519-686-#### | London | Landline |
| 1-519-687-#### | Comber | Landline |
| 1-519-688-#### | Tillsonburg | Landline |
| 1-519-689-#### | Merlin | Landline |
| 1-519-690-#### | London | Landline |
| 1-519-691-#### | London | Landline |
| 1-519-692-#### | Thamesville | Landline |
| 1-519-693-#### | Wardsville | Landline |
| 1-519-694-#### | London | Wireless |
| 1-519-695-#### | Bothwell | Landline |
| 1-519-696-#### | New Dundee | Landline |
| 1-519-697-#### | London | Wireless |
| 1-519-698-#### | Linwood | Landline |
| 1-519-699-#### | Saint Clemnts | Landline |
| 1-519-700-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-701-#### | London | Wireless |
| 1-519-702-#### | London | Wireless |
| 1-519-703-#### | Stratford | Wireless |
| 1-519-704-#### | Sarnia | Landline |
| 1-519-706-#### | Port Elgin | Wireless |
| 1-519-707-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-708-#### | Port Elgin | Wireless |
| 1-519-709-#### | London | Wireless |
| 1-519-710-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-712-#### | Kingsville | Landline |
| 1-519-713-#### | Amherstburg | Landline |
| 1-519-714-#### | Hespeler | Landline |
| 1-519-715-#### | Belle River | Landline |
| 1-519-716-#### | Hespeler | Wireless |
| 1-519-717-#### | Brantford | Wireless |
| 1-519-718-#### | Simcoe | Wireless |
| 1-519-719-#### | London | Wireless |
| 1-519-720-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-721-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-722-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-723-#### | Pleasant Park | Landline |
| 1-519-724-#### | Pelee Island | Landline |
| 1-519-725-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-726-#### | Mcgregor | Landline |
| 1-519-727-#### | Emeryville | Landline |
| 1-519-728-#### | Belle River | Landline |
| 1-519-729-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-730-#### | Amherstburg | Landline |
| 1-519-731-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-732-#### | Brantford | Wireless |
| 1-519-733-#### | Kingsville | Landline |
| 1-519-734-#### | La Salle | Landline |
| 1-519-735-#### | Tecumseh | Landline |
| 1-519-736-#### | Amherstburg | Landline |
| 1-519-737-#### | Maidstone | Landline |
| 1-519-738-#### | Harrow | Landline |
| 1-519-739-#### | Tecumseh | Landline |
| 1-519-740-#### | Galt | Landline |
| 1-519-741-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-742-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-743-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-744-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-745-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-746-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-747-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-748-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-749-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-750-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-751-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-752-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-753-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-754-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-755-#### | Brantford | Wireless |
| 1-519-756-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-757-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-758-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-759-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-760-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-761-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-762-#### | Dutton | Landline |
| 1-519-763-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-764-#### | Shedden | Landline |
| 1-519-765-#### | Aylmer | Landline |
| 1-519-766-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-767-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-768-#### | West Lorne | Landline |
| 1-519-769-#### | Fingal | Landline |
| 1-519-770-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-771-#### | Brantford | Wireless |
| 1-519-772-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-773-#### | Aylmer | Landline |
| 1-519-774-#### | Brantford | Wireless |
| 1-519-775-#### | Sparta | Landline |
| 1-519-776-#### | Essex | Landline |
| 1-519-777-#### | London | Wireless |
| 1-519-778-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-779-#### | Aylmer | Landline |
| 1-519-780-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-781-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-782-#### | Port Stanley | Landline |
| 1-519-783-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-784-#### | Chatham | Wireless |
| 1-519-785-#### | Rodney | Landline |
| 1-519-786-#### | Forest | Landline |
| 1-519-787-#### | Fergus | Landline |
| 1-519-788-#### | Woodstock | Wireless |
| 1-519-789-#### | London | Landline |
| 1-519-790-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-791-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-792-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-793-#### | Lions Head | Landline |
| 1-519-794-#### | Chatsworth | Landline |
| 1-519-795-#### | Dyer Bay | Landline |
| 1-519-796-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-797-#### | Southampton | Landline |
| 1-519-798-#### | Stoney Point | Landline |
| 1-519-799-#### | Neustadt | Landline |
| 1-519-800-#### | Windsor | Landline |
| 1-519-801-#### | Stratford | Wireless |
| 1-519-802-#### | Brantford | Wireless |
| 1-519-803-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-804-#### | Kitchener | Landline |
| 1-519-805-#### | Brantford | Landline |
| 1-519-806-#### | Orangeville | Wireless |
| 1-519-807-#### | Kitchener | Wireless |
| 1-519-808-#### | London | Wireless |
| 1-519-809-#### | Chatham | Wireless |
| 1-519-812-#### | Lucknow | Landline |
| 1-519-813-#### | Corunna | Landline |
| 1-519-814-#### | Stratford | Landline |
| 1-519-815-#### | Listowel | Landline |
| 1-519-816-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-817-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-818-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-819-#### | Windsor | Wireless |
| 1-519-820-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-821-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-822-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-823-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-824-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-825-#### | Wheatley | Landline |
| 1-519-826-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-827-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-828-#### | Arkona | Landline |
| 1-519-829-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-830-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-831-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-832-#### | Port Elgin | Landline |
| 1-519-833-#### | Erin | Landline |
| 1-519-834-#### | Oil Springs | Landline |
| 1-519-835-#### | Guelph | Wireless |
| 1-519-836-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-837-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-838-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-839-#### | Cottam | Landline |
| 1-519-840-#### | Guelph | Landline |
| 1-519-841-#### | Hespeler | Wireless |
| 1-519-842-#### | Tillsonburg | Landline |
| 1-519-843-#### | Fergus | Landline |
| 1-519-844-#### | Inwood | Landline |
| 1-519-845-#### | Wyoming | Landline |
| 1-519-846-#### | Elora | Landline |
| 1-519-847-#### | Alvinston | Landline |
| 1-519-848-#### | Arthur | Landline |
| 1-519-849-#### | Watford | Landline |
| 1-519-850-#### | London | Landline |
| 1-519-851-#### | London | Wireless |
| 1-519-852-#### | London | Wireless |
