Area Code Profile
Area Code 940 Prefixes & Exchanges
Serving Denton, Texas, Unites States
Central Office Exchanges (Prefixes)
Select any prefix below to view phone lines, carrier networks, and consumer reports in that exchange:
| Exchange Prefix | City / Location | Line Type |
|---|---|---|
| 1-940-202-#### | Tioga | Landline |
| 1-940-203-#### | Munday | Wireless |
| 1-940-205-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-206-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-207-#### | Rochester | Wireless |
| 1-940-209-#### | Bellevue | Landline |
| 1-940-210-#### | Decatur | Wireless |
| 1-940-212-#### | Olney | Wireless |
| 1-940-213-#### | Iowa Park | Landline |
| 1-940-215-#### | Henrietta | Landline |
| 1-940-216-#### | Jacksboro | Landline |
| 1-940-217-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-218-#### | Denton | Landline |
| 1-940-219-#### | Crowell | Wireless |
| 1-940-220-#### | Denton | Landline |
| 1-940-221-#### | Graham | Landline |
| 1-940-222-#### | Denton | Landline |
| 1-940-223-#### | Decatur | Landline |
| 1-940-224-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-226-#### | Childress | Landline |
| 1-940-227-#### | Vernon | Landline |
| 1-940-228-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-229-#### | Jacksboro | Wireless |
| 1-940-230-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-231-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-232-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-233-#### | Bowie | Wireless |
| 1-940-234-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-235-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-237-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-238-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-239-#### | Denton | Landline |
| 1-940-240-#### | Argyle | Landline |
| 1-940-241-#### | Bartonville | Landline |
| 1-940-242-#### | Justin | Landline |
| 1-940-243-#### | Denton | Landline |
| 1-940-244-#### | Jacksboro | Landline |
| 1-940-246-#### | Argyle | Landline |
| 1-940-247-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-249-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-250-#### | Olney | Wireless |
| 1-940-253-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-255-#### | Decatur | Wireless |
| 1-940-256-#### | Seymour | Wireless |
| 1-940-257-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-258-#### | Tioga | Landline |
| 1-940-261-#### | Chillicothe | Wireless |
| 1-940-262-#### | Argyle | Landline |
| 1-940-263-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-264-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-265-#### | Aubrey | Landline |
| 1-940-266-#### | Aubrey | Landline |
| 1-940-267-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-268-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-269-#### | Frisco | Landline |
| 1-940-270-#### | Frisco | Landline |
| 1-940-271-#### | Denton | Landline |
| 1-940-272-#### | Denton | Landline |
| 1-940-273-#### | Decatur | Wireless |
| 1-940-275-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-279-#### | Lake Dallas | Landline |
| 1-940-280-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-282-#### | Graham | Wireless |
| 1-940-284-#### | Muenster | Wireless |
| 1-940-285-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-293-#### | Denton | Landline |
| 1-940-294-#### | Argyle | Landline |
| 1-940-295-#### | Bartonville | Landline |
| 1-940-297-#### | Denton | Landline |
| 1-940-300-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-301-#### | Gainesville | Landline |
| 1-940-302-#### | Sanger | Landline |
| 1-940-312-#### | Denton | Landline |
| 1-940-320-#### | Denton | Landline |
| 1-940-321-#### | Lake Dallas | Landline |
| 1-940-322-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-323-#### | Denton | Landline |
| 1-940-324-#### | Pilot Point | Landline |
| 1-940-325-#### | Mineral Wells | Landline |
| 1-940-326-#### | Lake Dallas | Landline |
| 1-940-327-#### | Mineral Wells | Landline |
| 1-940-328-#### | Mineral Wells | Landline |
| 1-940-329-#### | Palo Pinto | Wireless |
| 1-940-330-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-333-#### | Childress | Wireless |
| 1-940-337-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-339-#### | Justin | Landline |
| 1-940-341-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-342-#### | Jermyn | Landline |
| 1-940-343-#### | Aubrey | Landline |
| 1-940-345-#### | Woodson | Landline |
| 1-940-347-#### | Seymour | Wireless |
| 1-940-349-#### | Denton | Landline |
| 1-940-351-#### | Montague | Wireless |
| 1-940-353-#### | Millsap | Wireless |
| 1-940-355-#### | Munday | Landline |
| 1-940-357-#### | Seymour | Landline |
| 1-940-362-#### | South Bend | Landline |
| 1-940-365-#### | Aubrey | Landline |
| 1-940-366-#### | Bowie | Wireless |
| 1-940-367-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-368-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-369-#### | Denton | Landline |
| 1-940-372-#### | Gainesville | Wireless |
| 1-940-374-#### | Perrin | Landline |
| 1-940-378-#### | Loving | Landline |
| 1-940-380-#### | Denton | Landline |
| 1-940-381-#### | Denton | Landline |
| 1-940-382-#### | Denton | Landline |
| 1-940-383-#### | Denton | Landline |
| 1-940-384-#### | Denton | Landline |
| 1-940-386-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-387-#### | Denton | Landline |
| 1-940-389-#### | Decatur | Wireless |
| 1-940-390-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-391-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-392-#### | Bryson | Landline |
| 1-940-393-#### | Decatur | Landline |
| 1-940-394-#### | Bridgeport | Wireless |
| 1-940-395-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-397-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-398-#### | Krum | Landline |
| 1-940-399-#### | Decatur | Wireless |
| 1-940-400-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-403-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-412-#### | Chillicothe | Landline |
| 1-940-414-#### | Oklaunion | Wireless |
| 1-940-421-#### | Munday | Landline |
| 1-940-422-#### | Munday | Landline |
| 1-940-423-#### | Windthorst | Landline |
| 1-940-427-#### | Alvord | Landline |
| 1-940-428-#### | Iowa Park | Landline |
| 1-940-429-#### | Gainesville | Wireless |
| 1-940-432-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-433-#### | Boyd | Landline |
| 1-940-434-#### | Burkburnett | Landline |
| 1-940-435-#### | Denton | Landline |
| 1-940-437-#### | Tioga | Landline |
| 1-940-438-#### | Iowa Park | Landline |
| 1-940-440-#### | Aubrey | Landline |
| 1-940-441-#### | Justin | Landline |
| 1-940-442-#### | Denton | Landline |
| 1-940-443-#### | Muenster | Wireless |
| 1-940-444-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-445-#### | Mineral Wells | Wireless |
| 1-940-447-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-448-#### | Bartonville | Landline |
| 1-940-452-#### | Mineral Wells | Wireless |
| 1-940-453-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-454-#### | Benjamin | Landline |
| 1-940-455-#### | Bartonville | Landline |
| 1-940-456-#### | Graham | Wireless |
| 1-940-458-#### | Sanger | Landline |
| 1-940-459-#### | Benjamin | Landline |
| 1-940-461-#### | Childress | Landline |
| 1-940-463-#### | Mineral Wells | Landline |
| 1-940-464-#### | Argyle | Landline |
| 1-940-465-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-466-#### | Rosston | Landline |
| 1-940-468-#### | Mineral Wells | Landline |
| 1-940-473-#### | Vernon | Wireless |
| 1-940-474-#### | Benjamin | Landline |
| 1-940-475-#### | Tell | Wireless |
| 1-940-476-#### | Bellevue | Landline |
| 1-940-477-#### | Henrietta | Landline |
| 1-940-479-#### | Ponder | Landline |
| 1-940-481-#### | Haskell | Wireless |
| 1-940-482-#### | Krum | Landline |
| 1-940-483-#### | Denton | Landline |
| 1-940-484-#### | Denton | Landline |
| 1-940-487-#### | Bartonville | Landline |
| 1-940-488-#### | Aubrey | Landline |
| 1-940-489-#### | Argyle | Landline |
| 1-940-495-#### | Electra | Landline |
| 1-940-497-#### | Lake Dallas | Landline |
| 1-940-498-#### | Lake Dallas | Landline |
| 1-940-500-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-503-#### | Burkburnett | Landline |
| 1-940-507-#### | Jacksboro | Wireless |
| 1-940-521-#### | Graham | Landline |
| 1-940-524-#### | Petrolia | Landline |
| 1-940-525-#### | Holliday | Landline |
| 1-940-528-#### | Scotland | Landline |
| 1-940-529-#### | Petrolia | Landline |
| 1-940-531-#### | Bowie | Wireless |
| 1-940-532-#### | Graham | Landline |
| 1-940-535-#### | Denton | Landline |
| 1-940-536-#### | Denton | Landline |
| 1-940-537-#### | Childress | Landline |
| 1-940-538-#### | Henrietta | Landline |
| 1-940-539-#### | Decatur | Landline |
| 1-940-541-#### | Scotland | Landline |
| 1-940-544-#### | Petrolia | Landline |
| 1-940-548-#### | Weinert | Landline |
| 1-940-549-#### | Graham | Landline |
| 1-940-550-#### | Graham | Landline |
| 1-940-552-#### | Vernon | Landline |
| 1-940-553-#### | Vernon | Landline |
| 1-940-557-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-560-#### | Graham | Wireless |
| 1-940-562-#### | Olney | Landline |
| 1-940-563-#### | Olney | Landline |
| 1-940-564-#### | Olney | Landline |
| 1-940-565-#### | Denton | Landline |
| 1-940-566-#### | Denton | Landline |
| 1-940-567-#### | Jacksboro | Landline |
| 1-940-569-#### | Burkburnett | Landline |
| 1-940-573-#### | Jacksboro | Landline |
| 1-940-574-#### | Scotland | Landline |
| 1-940-575-#### | Bridgeport | Landline |
| 1-940-577-#### | Decatur | Wireless |
| 1-940-580-#### | Gainesville | Landline |
| 1-940-583-#### | Holliday | Landline |
| 1-940-584-#### | Bartonville | Landline |
| 1-940-585-#### | Tell | Landline |
| 1-940-586-#### | Holliday | Landline |
| 1-940-591-#### | Denton | Landline |
| 1-940-592-#### | Iowa Park | Landline |
| 1-940-594-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-595-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-597-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-600-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-601-#### | Bowie | Wireless |
| 1-940-602-#### | Burkburnett | Wireless |
| 1-940-603-#### | Henrietta | Wireless |
| 1-940-604-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-605-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-612-#### | Gainesville | Landline |
| 1-940-613-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-616-#### | Bellevue | Wireless |
| 1-940-617-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-618-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-619-#### | Iowa Park | Wireless |
| 1-940-620-#### | Burkburnett | Wireless |
| 1-940-621-#### | Burkburnett | Wireless |
| 1-940-622-#### | Bowie | Wireless |
| 1-940-623-#### | Bowie | Wireless |
| 1-940-624-#### | Henrietta | Wireless |
| 1-940-625-#### | Henrietta | Wireless |
| 1-940-626-#### | Decatur | Landline |
| 1-940-627-#### | Decatur | Landline |
| 1-940-631-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-632-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-634-#### | Rosston | Wireless |
| 1-940-636-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-637-#### | Valley View | Landline |
| 1-940-641-#### | Gainesville | Wireless |
| 1-940-642-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-644-#### | Chico | Landline |
| 1-940-647-#### | Vernon | Landline |
| 1-940-648-#### | Justin | Landline |
| 1-940-654-#### | Mineral Wells | Landline |
| 1-940-655-#### | Crowell | Landline |
| 1-940-657-#### | Knox City | Landline |
| 1-940-658-#### | Knox City | Landline |
| 1-940-659-#### | Palo Pinto | Landline |
| 1-940-663-#### | Quanah | Landline |
| 1-940-664-#### | Graford | Landline |
| 1-940-665-#### | Gainesville | Landline |
| 1-940-668-#### | Gainesville | Landline |
| 1-940-672-#### | Weinert | Landline |
| 1-940-673-#### | Weinert | Landline |
| 1-940-674-#### | Quanah | Landline |
| 1-940-676-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-682-#### | Millsap | Landline |
| 1-940-683-#### | Bridgeport | Landline |
| 1-940-684-#### | Crowell | Landline |
| 1-940-686-#### | Pilot Point | Landline |
| 1-940-687-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-689-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-691-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-692-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-696-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-698-#### | Ponder | Landline |
| 1-940-703-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-704-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-716-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-720-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-722-#### | Denton | Wireless |
| 1-940-723-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-724-#### | Justin | Landline |
| 1-940-725-#### | Bartonville | Landline |
| 1-940-726-#### | Valley View | Landline |
| 1-940-727-#### | Muenster | Wireless |
| 1-940-728-#### | Bartonville | Landline |
| 1-940-730-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-732-#### | Childress | Wireless |
| 1-940-733-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-735-#### | Denton | Landline |
| 1-940-736-#### | Muenster | Landline |
| 1-940-742-#### | Rochester | Landline |
| 1-940-743-#### | Rochester | Landline |
| 1-940-745-#### | Mineral Wells | Wireless |
| 1-940-748-#### | Poolville | Landline |
| 1-940-757-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-759-#### | Muenster | Landline |
| 1-940-761-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-763-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-764-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-765-#### | Denton | Landline |
| 1-940-766-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-767-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-768-#### | Rosston | Landline |
| 1-940-769-#### | Santo | Landline |
| 1-940-777-#### | Sanger | Landline |
| 1-940-779-#### | Mingus | Landline |
| 1-940-781-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-782-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-783-#### | Denton | Landline |
| 1-940-784-#### | Argyle | Landline |
| 1-940-798-#### | Perrin | Landline |
| 1-940-799-#### | Decatur | Landline |
| 1-940-808-#### | Denton | Landline |
| 1-940-818-#### | Perrin | Landline |
| 1-940-825-#### | Nocona | Landline |
| 1-940-827-#### | Denton | Landline |
| 1-940-828-#### | Bartonville | Landline |
| 1-940-838-#### | Chillicothe | Wireless |
| 1-940-839-#### | Chillicothe | Landline |
| 1-940-841-#### | Bowie | Landline |
| 1-940-845-#### | Alvord | Landline |
| 1-940-846-#### | Newcastle | Landline |
| 1-940-849-#### | Throckmorton | Landline |
| 1-940-851-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-852-#### | Chillicothe | Landline |
| 1-940-855-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-859-#### | Mineral Wells | Wireless |
| 1-940-862-#### | Olney | Landline |
| 1-940-863-#### | Haskell | Landline |
| 1-940-864-#### | Haskell | Landline |
| 1-940-867-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-872-#### | Bowie | Landline |
| 1-940-873-#### | Olney | Landline |
| 1-940-880-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-882-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-886-#### | Oklaunion | Landline |
| 1-940-887-#### | Chillicothe | Landline |
| 1-940-888-#### | Seymour | Landline |
| 1-940-889-#### | Seymour | Landline |
| 1-940-891-#### | Denton | Landline |
| 1-940-894-#### | Nocona | Landline |
| 1-940-895-#### | Henrietta | Landline |
| 1-940-898-#### | Denton | Landline |
| 1-940-902-#### | Gainesville | Wireless |
| 1-940-905-#### | Iowa Park | Landline |
| 1-940-923-#### | Wichita Falls | Wireless |
| 1-940-928-#### | Bellevue | Landline |
| 1-940-934-#### | Ringgold | Landline |
| 1-940-937-#### | Childress | Landline |
| 1-940-955-#### | Unknown | |
| 1-940-964-#### | Forestburg | Landline |
| 1-940-966-#### | Nocona | Landline |
| 1-940-969-#### | Paradise | Landline |
| 1-940-978-#### | Unknown | |
| 1-940-987-#### | Saint Jo | Landline |
| 1-940-988-#### | Aspermont | Landline |
| 1-940-989-#### | Aspermont | Landline |
| 1-940-991-#### | Wichita Falls | Landline |
| 1-940-995-#### | Saint Jo | Landline |
| 1-940-996-#### | Rule | Landline |
| 1-940-997-#### | Rule | Landline |
| 1-940-999-#### | Forestburg | Landline |
SPONSORED
About Area Code 940
Area code 940 is assigned to the geographic numbering plan serving Denton, Texas.
Use the directory table to navigate through central office prefixes and explore individual telephone lines.